韩国女子组合排名(排行榜)▼
第一名:BLACKPINK;
第二名:TWICE;
第三名:Red Velvet;
第四名:少女时代;
第五名:ITZY;
第六名:MOMOLAND;
第七名:EVERGLOW;
第八名:2NE1;
第九名:(G)I-DLE;
第十名:MAMAMOO;
第十一名:4MINUTE;
第十二名:IZ*ONE;
第十三名:f(x);
第十四名:SISTAR;
第十五名:EXID;
第十六名:KARA。
(排名依据:YouTube破亿MV合计观看次数,数据统计日期:2020年12月22日)
韩国最火女团:BLACKPINK。(其YouTube破亿MV合计被观看约77.45亿次)
韩国女子组合最火的歌曲、舞蹈、MV▼
排名 | 组合名 | 歌曲名 | 观看次数(亿) |
1 | BLACKPINK | DDU-DU DDU-DU | 14.32 |
2 | BLACKPINK | Kill This Love | 11.48 |
3 | BLACKPINK | BOOMBAYAH | 10.64 |
4 | BLACKPINK | AS IF IT’S YOUR LAST | 9.30 |
5 | BLACKPINK | How You Like That | 7.04 |
6 | BLACKPINK | PLAYING WITH FIRE | 5.98 |
7 | BLACKPINK | WHISTLE | 5.97 |
8 | TWICE | TT | 5.59 |
9 | TWICE | LIKEY | 4.91 |
10 | MOMOLAND | BBoom BBoom | 4.75 |
11 | TWICE | What is Love? | 4.53 |
12 | BLACKPINK&Selena Gomez | Ice Cream | 4.46 |
13 | TWICE | CHEER UP | 4.20 |
14 | TWICE | Like OOH-AHH | 3.87 |
15 | TWICE | FANCY | 3.71 |
16 | TWICE | Heart Shaker | 3.53 |
17 | TWICE | Feel Special | 3.05 |
18 | BLACKPINK | Lovesick Girls | 2.97 |
19 | Red Velvet | Bad Boy | 2.96 |
20 | TWICE | YES or YES | 2.82 |
21 | 2NE1 | I AM THE BEST | 2.80 |
22 | TWICE | KNOCK KNOCK | 2.71 |
23 | Girls’ Generation | Gee | 2.64 |
24 | TWICE | Dance The Night Away | 2.62 |
25 | TWICE | SIGNAL | 2.60 |
26 | Girls’ Generation | The Boys | 2.52 |
27 | ITZY | WANNABE | 2.51 |
28 | BLACKPINK | STAY | 2.49 |
29 | Girls’ Generation | I GOT A BOY | 2.39 |
30 | ITZY | DALLA DALLA | 2.36 |
31 | TWICE | MORE & MORE | 2.19 |
32 | Red Velvet | Psycho | 2.15 |
33 | MOMOLAND | BAAM | 2.08 |
34 | MAMAMOO | HIP | 2.02 |
35 | ITZY | ICY | 1.91 |
36 | Red Velvet | Peek-A-Boo | 1.89 |
37 | Red Velvet | Russian Roulette | 1.86 |
38 | TWICE | I CAN’T STOP ME | 1.77 |
39 | EVERGLOW | DUN DUN | 1.76 |
40 | Red Velvet | Red Flavor | 1.65 |
41 | Dua Lipa & BLACKPINK | Kiss and Make Up | 1.62 |
42 | (G)I-DLE | LATATA | 1.55 |
43 | Girls’ Generation | MR.TAXI | 1.55 |
44 | 4MINUTE | Crazy | 1.44 |
45 | IZ*ONE | La Vie en Rose | 1.41 |
46 | Girls’ Generation | Oh!GG | 1.39 |
47 | Red Velvet | Dumb Dumb | 1.36 |
48 | f(x) | Electric Shock | 1.31 |
49 | EVERGLOW | Adios | 1.29 |
50 | TWICE | Candy Pop | 1.29 |
51 | Girls’ Generation | Oh! | 1.29 |
52 | (G)I-DLE | Oh my god | 1.25 |
53 | ITZY | Not Shy | 1.24 |
54 | Red Velvet | Ice Cream Cake | 1.22 |
55 | Girls’ Generation | Lion Heart | 1.18 |
56 | BLACKPINK | FOREVER YOUNG | 1.18 |
57 | SISTAR | Alone | 1.17 |
58 | Girls’ Generation | PARTY | 1.11 |
59 | Girls’ Generation | Run Devil Run | 1.10 |
60 | Red Velvet | Power Up | 1.08 |
61 | EXID | UP&DOWN | 1.08 |
62 | KARA | STEP | 1.04 |
63 | (G)I-DLE | HANN | 1.04 |
64 | Red Velvet | Happiness | 1.01 |
练习室版排行榜:
BLACKPINK – How You Like That,478,811,474次观看;
BLACKPINK – DDU-DU DDU-DU,353,684,749次观看;
BLACKPINK – Kill This Love,323,807,655次观看;
MOMOLAND – BBoom BBoom,224,378,992次观看;
BLACKPINK – BOOMBAYAH,208,802,554次观看;
MOMOLAND – BAAM,204,725,374次观看;
BLACKPINK – AS IF IT’S YOUR LAST,201,581,882次观看;
BLACKPINK – Don’t Know What To Do,181,085,072次观看;
BLACKPINK – Forever Young,165,166,842次观看;
BLACKPINK – PLAYING WITH FIRE,161,771,431次观看;
BLACKPINK – WHISTLE,134,045,679次观看;
BLACKPINK – Lovesick Girls,103,753,195次观看。