2018伟星管业价格表/伟星管报价/伟星水管价格:
2018年伟星管(绿色PP-R)统一销售价格表▼
2018年伟星管(PVC-U)统一销售价格表▼
2017年12月11日起执行▲
2017年伟星管(家装管)统一销售价格表(2017伟星管业价格表/伟星管报价/伟星水管价格):
名称 | 规格 | 单价 |
绿色热水管 | D20*2.8 | 9元/米 |
绿色热水管 | D20*3.4 | 12元/米 |
绿色冷水管 | D25*2.8 | 10元/米 |
绿色热水管 | D25*3.5 | 15元/米 |
绿色冷水管 | D32*3.6 | 16元/米 |
绿色热水管 | D32*4.4 | 22元/米 |
名称 | 规格 | 单价(元/个) |
堵头 | 1/2 | 1 |
管帽 | D20 | 2 |
直通 | D20 | 6 |
90°弯头 | D20 | 7 |
45°弯头 | D20 | 7 |
过桥弯 | D20 | 13 |
S弯头 | D20 | 15 |
大弯头 | D20 | 15 |
等径三通 | D20 | 8 |
立体三通 | D20 | 15 |
顺水三通 | D20 | 18 |
内螺纹直接 | D20*1/2 | 17 |
内螺纹弯头 | D20*1/2 | 18 |
长内螺纹弯头 | D20*1/2 | 30 |
连体丝弯 | D20 | 47 |
内螺纹三通 | D20*1/2 | 19 |
外螺纹直接 | D20*1/2 | 19 |
外螺纹弯头 | D20*1/2 | 21 |
截止阀 | D20 | 70 |
双活接球阀 | D20 | 100 |
暗阀 | D20 | 110 |
闸阀 | D20 | 168 |
管帽 | D25 | 3 |
大小头 | D25*20 | 6 |
直通 | D25 | 7 |
90°弯头 | D25 | 8 |
45°弯头 | D25 | 8 |
过桥弯 | D25 | 15 |
S弯头 | D25 | 16 |
大弯头 | D25 | 16 |
异径三通 | D25*20 | 8 |
等径三通 | D25 | 9 |
立体三通 | D25 | 16 |
顺水三通 | D25 | 19 |
内螺纹直接 | D25*1/2 | 18 |
内螺纹弯头 | D25*1/2 | 19 |
内螺纹弯头 | D25*3/4 | 22 |
长内螺纹弯头 | D25 | 32 |
连体丝弯 | D25/20 | 50 |
内螺纹三通 | D25*1/2 | 20 |
外螺纹直接 | D25*1/2 | 20 |
外螺纹直接 | D25*3/4 | 26 |
外螺纹弯头 | D25*1/2 | 22 |
外螺纹弯头 | D25*3/4 | 23 |
截止阀 | D25 | 85 |
双活接球阀 | D25 | 120 |
暗阀 | D25 | 120 |
闸阀 | D25 | 188 |
大小头 | D32*25 | 8 |
直通 | D32 | 8 |
90°弯头 | D32 | 9 |
45°弯头 | D32 | 9 |
等径三通 | D32 | 10 |
异径三通 | D32*25 | 12 |
内螺纹直接 | D32*1/2 | 20 |
内螺纹直接 | D32*3/4 | 25 |
内螺纹弯头 | D32*1/2 | 21 |
内螺纹三通 | D32*1/2 | 22 |
外螺纹直接 | D32*1/2 | 25 |
外螺纹弯头 | D32*1/2 | 22 |
外螺纹弯头 | D32*3/4 | 28 |
截止阀 | D32 | 120 |
图片版: